mercoledì 30 ottobre 2013

Classifica I giornata crociera veloce classe 1

Dopo 3 giorni Sul sito del cvf è apparsa per un pò di tempo la classifica della prima giornata... evidentementae da considerare non ufficiale.. poichè è scomparsa nel giro di un paio d'ore.
Sembra che alcune imbarcazioni non abbiano presentato il certificato per tempo o che ci siano ancora in corso delle proteste... mah.
siamo in grado di pubblicare la classifica non ufficiale perchè copiata nei minuti in cui era andata online.

Imbarcazione ora arrivo t. reale t. comp.
1 zig zag  13:34,0 01:54,2 00:00,0
2 gordon  13:37,0 01:57,1 00:03,5
3 salino  13:40,2 02:00,2 00:06,1
4 fintoton 13:41,3 02:01,3 00:06,4
5 pestifer 13:40,4 02:00,4 00:07,5
6 darder  13:44,4 02:04,4 00:09,3
7 mizar 4  13:45,4 02:05,4 00:10,2
8 nambawan 13:42,4 02:02,4 00:10,4
9 tany e t 13:47,0 02:07,0 00:13,0
10 orchidea 13:46,2 02:06,2 00:13,4
11 mirage  13:52,1 02:12,1 00:17,0
12 mamamea  pending

Nessun commento:

Posta un commento